cyan 17
1 1.1825 0
0.941176 1.1325 15
0.878431 1.0375 31
0.815686 0.88 47
0.752941 0.7 63
0.690196 0.535 79
0.627451 0.41 95
0.564706 0.33 111
0.501961 0.2825 127
0.439216 0.265 143
0.376471 0.2375 159
0.313725 0.2075 175
0.25098 0.18 191
0.188235 0.1525 207
0.12549 0.1225 223
0.0627451 0.1 239
0 0.0725 255
magenta 17
1 0.9025 0
0.941176 0.8425 15
0.878431 0.7675 31
0.815686 0.67 47
0.752941 0.56 63
0.690196 0.45 79
0.627451 0.3575 95
0.564706 0.3 111
0.501961 0.2675 127
0.439216 0.245 143
0.376471 0.2225 159
0.313725 0.2 175
0.25098 0.1725 191
0.188235 0.1425 207
0.12549 0.12 223
0.0627451 0.0925 239
0 0.065 255
yellow 17
1 0.3675 0
0.941176 0.36 15
0.878431 0.35 31
0.815686 0.345 47
0.752941 0.3325 63
0.690196 0.325 79
0.627451 0.3075 95
0.564706 0.295 111
0.501961 0.2725 127
0.439216 0.2575 143
0.376471 0.2275 159
0.313725 0.2 175
0.25098 0.175 191
0.188235 0.15 207
0.12549 0.12 223
0.0627451 0.095 239
0 0.065 255
black 17
1 2.9275 0
0.941176 2.67 15
0.878431 2.75 31
0.815686 2.555 47
0.752941 2.47 63
0.690196 2.1425 79
0.627451 1.955 95
0.564706 1.705 111
0.501961 1.4575 127
0.439216 1.255 143
0.376471 1.0425 159
0.313725 0.8325 175
0.25098 0.66 191
0.188235 0.4825 207
0.12549 0.335 223
0.0627451 0.1925 239
0 0.0625 255
